X35
Nuevo SUV
Desde
$7.390.000
Precio válido solo con financiamiento intermediado por Amicar.
390
(L.)
Cap. maleta
110
PS
10.3/16.7
(Km/L) Ciudad/Carretera

Baic X35 | 1.5 5MT Elite | 1.5 5MT Luxury | 1.5 4AT Luxury |
Información General | |||
Largo/Ancho/Alto (mm) | 4300×1815×1640 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2570 | ||
Despeje del suelo (mm) | 180 | ||
Diámetro de giro (m) | ≤10,9 | ||
Peso Neto (kg) | 1250 | ||
Neumáticos | 205/60R16 | 215/50R17 | |
Llantas | Aluminio | Aluminio Bi- Color | |
Motor | |||
Suspensión Delantera/Trasera | McPherson independiente/Barra de Torsion | ||
Frenos Delanteros/Traseros | Discos Ventilados/Discos | ||
Dirección | Asistida eléctricamente | ||
Motor | A151/4 in line, MPI | ||
Capacidad (cc) | 1499 | ||
Potencia Max.(HP/rpm) | 110/6000 | ||
Torque Max.(Nm/rpm) | 148/2000~4500 | ||
Norma de Emisiones | Euro V | ||
Transmisión | 5MT | 4AT | |
Diseño | |||
Luz delantera | Halógena | ||
Luces de día LED | ● | ● | ● |
Altura de luces ajustable | ● | ● | ● |
Temporizador de apagado de luces | ● | ● | ● |
Neblineros Delanteros | ● | ● | ● |
Neblineros Traseros | ● | ● | ● |
Luz en maletero | ● | ● | ● |
Comfort | |||
Salida de 12 Volts | ● | ● | ● |
Volante forrado en eco-cuero | ● | ● | ● |
Volante ajustable en altura | ● | ● | ● |
Comandos al Volante | ● | ● | ● |
Asientos de eco-cuero | - | ● | ● |
Asiento del conductor ajustable | Manual 6 posiciones | Manual 6 posiciones | Manual 6 posiciones |
Asiento del co-piloto ajustable | Manual 4 posiciones | Manual 4 posiciones | Manual 4 posiciones |
Apoyabrazos central delantero | ● | ● | ● |
Asientos traseros abatibles | ● | ● | ● |
Aire acondicionado | ● | ● | ● |
Cobertor de motor | - | ● | ● |
Control Crucero | - | - | ● |
Tecnología | |||
Pantalla de 7" | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
AUX | USB/MP3 | USB/MP3 | USB/MP3 |
Ajuste de volumen por velocidad | ● | ● | ● |
Parlantes | 4 | 6 | 6 |
Alza vidrios eléctricos | ● | ● | ● |
Techo Panorámico | - | ● | ● |
Espejos eléctricos | ● | ● | ● |
Limpia parabrisas trasero | ● | ● | ● |
Seguridad | |||
ABS+EBD+BAS | ● | ● | ● |
Control de estabilidad ESP | ● | ● | ● |
Sensor de estacionamiento | ● | ● | ● |
Cámara de retroceso | - | ● | ● |
Monitor de presión de los Neumáticos | ● | ● | ● |
Doble Airbags | ● | ● | ● |
Alerta de cinturón Conductor | ● | ● | ● |
Cinturones de 3 puntas traseros | ● | ● | ● |
Inmovilizador | ● | ● | ● |
Alarma por bocina al apertura de puertas | ● | ● | ● |
Cierre centralizado y cierre por velocidad | ● | ● | ● |
Seguro de puertas para niños | ● | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● |
Luz dia, solo con motor andando | ● | ● | ● |
* Radio compatible con iOs en todas sus versiones y con Android 6.1 o inferior |